Jungsauenverkauf
Belegfähige Jungsauen aller Rassen gibt es direkt von unseren Zuchtbetrieben. Trächtige Jungsauen werden monatlich dem Verband gemeldet.
Geben Sie den gewünschten Suchbegriff ein
Aktuelle Tiere zum Verkauf
| Abferkeldatum | Deckeberrasse | Rasse | AbStNr. | Stück | Bemerkung | Züchter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ÖHYB | F1 | 3 | Getestete F1 Jungsauen | RAU ANNEMARIE U. CHRISTIAN |
| - | - | ÖHYB | 0951 | 7 | unbelegt | WOEGERBAUER ALOIS |
| - | - | ÖHYB | Kl. A | 1 | Prrs negativ !! | REINDL KLAUS DIPL. HLFL ING. |
| - | - | ÖHYB | KL A | 16 | F1-Jungsauen (unbelegt) | LENGAUER FRIEDRICH |
| - | - | Landrasse | I-er | 7 | Testung 9.1.12 | SCHLATTL ROLAND |
| - | - | Landrasse | II-er | 4 | Testung 9.1.12 | SCHLATTL ROLAND |
| 26.02.2012 | Edelschwein | Landrasse | 30402/111 | 1 | KL1 | KOFLER NORBERT |
| 03.03.2012 | Landrasse | Edelschwein | 3405/22 | 1 | Kl.1 | AUINGER HUBERT |
| 04.03.2012 | Pietrain | ÖHYB | 30973/73 | 1 | LEITNER ERICH | |
| 05.03.2012 | Landrasse | Edelschwein | 3405/26 | 1 | Kl.1 | AUINGER HUBERT |
| 05.03.2012 | Pietrain | ÖHYB | 31151/54 | 1 | WEISS MARKUS | |
| 05.03.2012 | Pietrain | ÖHYB | 31792/18 | 1 | WEISS MARKUS | |
| 05.03.2012 | Pietrain | ÖHYB | 31151/55 | 1 | WEISS MARKUS | |
| 06.03.2012 | Landrasse | Edelschwein | 1067/67 | 1 | Kl.1 | AUINGER HUBERT |
| 08.03.2012 | Landrasse | Edelschwein | 1067/66 | 1 | Kl.1 | AUINGER HUBERT |
| 08.03.2012 | Pietrain | ÖHYB | 30985/70 | 1 | LEITNER ERICH | |
| 08.03.2012 | Edelschwein | Landrasse | 30409/77 | 1 | KL 1 | KOFLER NORBERT |
| 09.03.2012 | Pietrain | ÖHYB | 2179/9 | 1 | RAU ANNEMARIE U. CHRISTIAN | |
| 10.03.2012 | Pietrain | ÖHYB | 2069/46 | 1 | RAU ANNEMARIE U. CHRISTIAN | |
| 11.03.2012 | Pietrain | ÖHYB | 30985/68 | 1 | LEITNER ERICH | |
| 20.03.2012 | Pietrain | ÖHYB | 31066/54 | 1 | LEITNER ERICH | |
| 20.03.2012 | Pietrain | ÖHYB | 30995/70 | 1 | LEITNER ERICH | |
| 23.03.2012 | Pietrain | ÖHYB | 8632/107 | 1 | GSTOETTENBAUER GEORG U. ANNA | |
| 24.03.2012 | Pietrain | ÖHYB | 30985/66 | 1 | LEITNER ERICH | |
| 25.03.2012 | Pietrain | ÖHYB | 30985/71 | 1 | LEITNER ERICH | |
| 29.03.2012 | Pietrain | ÖHYB | 30973/72 | 1 | LEITNER ERICH | |
| 30.03.2012 | Pietrain | ÖHYB | 2201/34 | 1 | WIMMER MANFRED | |
| 30.03.2012 | Pietrain | ÖHYB | 2098/37 | 1 | WIMMER MANFRED | |
| 30.03.2012 | Pietrain | ÖHYB | 30985/73 | 1 | LEITNER ERICH | |
| 03.04.2012 | Pietrain | Landrasse | 1060/70 | 1 | GSTOETTENBAUER GEORG U. ANNA | |
| 05.04.2012 | Pietrain | ÖHYB | 2100/42 | 1 | WIMMER MANFRED | |
| 12.04.2012 | Pietrain | Landrasse | 1911/43 | 1 | GSTOETTENBAUER GEORG U. ANNA | |
| 16.04.2012 | Pietrain | ÖHYB | 30973/76 | 1 | LEITNER ERICH | |
| 23.04.2012 | Edelschwein | Landrasse | 31726/49 | 1 | KL1 | KOFLER NORBERT |


